60대 이상 | 100세! 건강검진
50대 | 노후준비 검진
40대 | 미리확인 검진
20~30대 | 위험인자 검진
10대 | 수험생 검진
만성피로 건강검진
속편한 건강검진
뇌혈관 건강검진
특화검진
특화검진
장기 · 질환별 집중 특화검진
검사항목 | 세부항목 | 검진비용 |
---|---|---|
치매 검진 | 뇌MRI, 뇌MRA + 올리고머베타아일로이드검사 | 90만원 |
폐특화 검진 | 흉부X-ray검사, 저선량 폐CT, 폐암표지자(Cyfra-21) | 15만원 |
갑상선 특화 검진 | 갑상선초음파, 갑상선기능혈액검사(T3, Free T4, THS) | 10만원 |
동맥경화 특화검진 | 총콜레스테롤, HDL Chol., 중성지방, LDL Chol., 리푀프로테인(a), Apolipoprotein B, 호모시스테인, hs CRP, 경동맥초음파 | 15만원 |
유방 특화 검진 | 유방촬영, 유방초음파, 유방암표지자(CA 15-3) | 15만원 |
골다공증 특화 검진 | 골밀도검사, TL-spine & Lat, 25-OH vitD, CTx, P1NP | 10만원 |
임신전· 여성특화검진 | 인유도종바이러스검사(HPV), 자궁경부암검사, 풍진항체검사 | 15만원 |
면역력 특화검진 | NK cell, 알러지(MAST)검사 | 20만원 |
장누수(중금속 특화검진) | 소변유기산검사, 모발미네랄검사, 장내미생물검사 | 45만원 |
유방 초음파 | 유방 초음파 | 12만원 |
초음파 | 복부/경동맥/갑상선 중 선택 | 1부위 8만원, 2부위 14만원, 3부위 20만원 |
CT | 허리/ 목 / 머리 / 폐 중 선택 | 부위당 10만원 |
종양표지자 (여) | 감암(AFP), 폐암(cyfra 21-1), 췌장암(CA19-9), CEA(폐암, 대장암) 유방암(CA15-3), 난소암(CA125) |
10만원 |
종양표지자 (남) | 감암(AFP), 폐암(cyfra 21-1), 췌장암(CA19-9), CEA(폐암, 대장암) 전립선암(PSA) |
10만원 |
간단한 혈액 채취만으로 각종 암과 질병을 조기 발견
기능분류 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
일반혈액검사 | 적혈구 RBC | 빈혈 | |
혈색소 Hb | |||
적혈구 용적율 Htc | |||
평균혈구용적 MCV | |||
평균혈구혈색소 MCH | |||
평균혈구혈색소농도 MCHC | |||
RDW | |||
백혈구 WBC |
염증성 질환 알레르기질환 백혈병 기타 혈액질환 |
||
Diff(5종) | Neutrophil seg | ||
Lymphocyte | |||
Monocyte | |||
Eosinophil | |||
Basophil | |||
혈소판 Pletelet | 출혈관련 질환 | ||
PDW | |||
PCT | |||
MPV | |||
빈혈검사 | 철 Iron |
철결핍성 빈혈 및 원인 감별 |
|
TIBC | |||
철겹합능 UIBC | |||
Ferritin | |||
혈액형검사 | ABO 혈액형검사 | 혈액형검사 | |
ABO(Front) typing | |||
ABO(Back) typing | |||
간담도 기능검사 | 총단백 T.Protein |
급성,만성 간염 알코올성 간염 간기능장애 담관폐쇄 간경화 |
|
알부민 Albumin | |||
글로불린 Globulin | |||
A/G Ratio | |||
총빌리루빈 T.bilirubin | |||
직접빌리루빈 D. bilirubin | |||
지오티 SGOT | |||
지피티 SGPT | |||
감마지티피 r-GTP | |||
알카리포스파타제 ALP | |||
Lactate Dehydrogenase | |||
이상지질혈증(고지혈증) | 총콜레스테롤 T.cholesterol |
고지혈증 동맥경화 관상동맥질환 위험인자 |
|
고밀도 콜레스테롤 HDL-Chol. | |||
중성지방 Triglyceride | |||
저밀도 콜레스테롤 LDL-chol. | |||
당뇨 | 혈당 Glucose | 당화혈색소 HbA1c | |
당뇨병 |
간단한 혈액 채취만으로 각종 암과 질병을 조기 발견
기능분류 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
갑상선검사 | Free T4 |
갑상선 기능이상 갑상선 저하증/갑상선항진증 |
|
TSH | |||
췌장검사 | 아밀라제 Amylase | 췌장염 | |
비타민D검사 | 25-OH Vitamin D | 골다공증 | |
통풍검사 | 요산 Uric acid | 통풍 | |
간염 바이러스 검사 | Anti-HAV, Total | A형간염 진단 및 항체생성 여부확인 | |
HAV lgM | |||
B형간염항원 HBs Ag (정량) B형간염항체 HBs Ab (정량) |
B형간염 진단 및 항체생성 여부확인 | ||
C형간염항체 HCV Ab (정량) | C형간염 진단목적 | ||
신장기능 | 크레아티닌 Creatinine | 신장기능 평가 | |
신사구체여과율 | |||
요소질소 BUN | |||
B/C ratio | |||
신기능 전해질검사 | 칼슘 Ca |
전해질 미량원소 산염기 평형 |
|
인 pi | |||
나트륨 Na | |||
칼륨 K | |||
염소 CI | |||
종양표지자 검사 | 간암 AFP | 암 | |
대장암 CEA | |||
췌장암 CA19-9 | |||
폐암 Cyfra21-1 | |||
전립선암 PSA(남) | |||
난소암 CA 125(여) | |||
유방암 15-3(여) | |||
염증 감염 검사 | hs-CRP |
감염질환/염증질환 류마티스 매독검사 HIV 감염 |
|
RA Factor(정량) | |||
RPR정밀 | |||
HIV Ag/Ab(Combo) | |||
일반 요검사 | Routine urine |
비중 |
신장/요로계 감염,염증 당뇨병,폐쇄성 황달 |
Nitrite | |||
PH | |||
Protein | |||
Glucose | |||
Ketone | |||
Urobilinogen | |||
Bilirubin | |||
Occult Blood | |||
Leukocyte | |||
요 현미경 검사 | RBC | 신장/요로계 감염,염증 | |
WBC | |||
Epithelal cells | |||
Bacteria | |||
other | |||
Cast | |||
Crystal |