60대 이상 | 100세! 건강검진
50대 | 노후준비 검진
40대 | 미리확인 검진
20~30대 | 위험인자 검진
10대 | 수험생 검진
만성피로 건강검진
속편한 건강검진
뇌혈관 건강검진
특화검진
20~30대 위험인자 검진
각종 성인병과 대사질환, 암 발생의 위험인자 진단 및 예방관리
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
체성분검사 | Inbody : 체지방량, 근육량, 체지방률변화 |
X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사 |
심전도검사 | 심장질환 |
안저·안압검사 | 망막질환, 녹내장, 백내장 |
동맥경화검사 | homocysteine검사 |
혈액종합검사 (70종) | 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 일반 혈액검사, 빈혈, A형/B형/C형 간염검사, 소변검사 등 |
종양표지자검사 (4종) | 간암, 폐암, 췌장암, 전립선암 |
소변검사 | UA10종 & Microscopy |
복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 |
위내시경 (수면) | 소화기질환 / 조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
상담 | 의사문진 및 결과상담 |
M2-PK 검사 [ 대장용종간편검사 ] 란?
대변 내 종양 신진대사 내 주요 효소인 피루베이트키나제 이소자임 M2(PKM2)의 이량체 형태가 존재하는지 확인하는 진단 검사이다. 이는 비침습적인 대장암 선별검사로 소량의 분변으로 검사가 가능하다.
- M2-PK 검사 특징
-
- 1 대장암 민감도 92%, 결장암 민감도 85% ※ 민감도 : 환자가 질병에 걸렸을 경우, 검사결과가 양성으로 나올 확률
- 2 비침습적인 대장암 선별검사로 소량의 분변으로 검사 가능
- 3 검사 전 번거로운 과정이 필요없어 1차 선별검사로 유용
- 4 대장내시경 받기 어려운 사람에게 유용 ( 양성이 나올 시 정밀검사를 위해 대장내시경 진행 )
M2-PK 검사 vs 분변잠혈검사 비교
검사종류 | 민감도환자가 질병에 걸렸을 경우, 검사결과가 양성으로 나올 확률 | 용종에 대한 민감도 |
---|---|---|
M2-PK 검사 | 92% | 1cm 이상 : 63% / 1cm 이하 : 10% |
분변잠혈검사 | 19% | 1cm 이상 : 63% / 1cm 이하 : 0% |
검사항목 | 세부항목 |
---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 시력, 청력, 혈압 |
체성분검사 | Inbody : 체지방량, 근육량, 체지방률변화 |
X-ray 검사 | 흉부 X-ray 검사 |
심전도검사 | 심장질환 |
안저·안압검사 | 망막질환, 녹내장, 백내장 |
동맥경화검사 | homocysteine검사 |
혈액종합검사 (70종) | 심혈관, 면역질환, 당뇨, 고지혈, 갑상선, 신장, 간, 일반 혈액검사, 빈혈, A형/B형/C형 간염검사, 소변검사 등 |
종양표지자검사 (5종) | 간암, 폐암, 췌장암, 난소암, 유방암 |
소변검사 | UA10종 & Microscopy |
복부초음파 | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 |
위내시경 (수면) | 소화기질환 / 조직검사, 헬리코박터균 검사 시 추가비용 발생 |
유방촬영 | 유방특수촬영검사 |
자궁경부암검사 | 자궁경부 암세포검사 |
상담 | 의사문진 및 결과상담 |
M2-PK 검사 [ 대장용종간편검사 ] 란?
대변 내 종양 신진대사 내 주요 효소인 피루베이트키나제 이소자임 M2(PKM2)의 이량체 형태가 존재하는지 확인하는 진단 검사이다. 이는 비침습적인 대장암 선별검사로 소량의 분변으로 검사가 가능하다.
- M2-PK 검사 특징
-
- 1 대장암 민감도 92%, 결장암 민감도 85% ※ 민감도 : 환자가 질병에 걸렸을 경우, 검사결과가 양성으로 나올 확률
- 2 비침습적인 대장암 선별검사로 소량의 분변으로 검사 가능
- 3 검사 전 번거로운 과정이 필요없어 1차 선별검사로 유용
- 4 대장내시경 받기 어려운 사람에게 유용 ( 양성이 나올 시 정밀검사를 위해 대장내시경 진행 )
M2-PK 검사 vs 분변잠혈검사 비교
검사종류 | 민감도환자가 질병에 걸렸을 경우, 검사결과가 양성으로 나올 확률 | 용종에 대한 민감도 |
---|---|---|
M2-PK 검사 | 92% | 1cm 이상 : 63% / 1cm 이하 : 10% |
분변잠혈검사 | 19% | 1cm 이상 : 63% / 1cm 이하 : 0% |